Schuster Claudia, BEd MSc

Mail: claudia.schuster |at| bildung-noe.gv.at
Außenstelle: TU
Bezirk: St. Pölten-Land
Stammschule: PTS Kirchberg/Pielach
Aufgabenbereich:
Schulbetreuung:
| SKZ | Schul-Bezeichnung | BezNr3 | Typ | PLZ | Ort | Adresse | BR | beznr1 | Bezirk | Telefon | Homepage | IT-Betreuer:in | Intune Bet. | id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319013 | ASO Herzogenburg | 319 | ASO | 3130 | Herzogenburg | Kirchenplatz 6 | BR 4 | 19 | PL | 319013@noeschule.at | Schuster Claudia | 733 | |||
| 319022 | MS Eichgraben | 319 | MS | 3032 | Eichgraben | Hauptstraße 44 | BR 4 | 19 | PL | 02773/46313 | 319022@noeschule.at | Schuster Claudia | 736 | ||
| 319032 | MS Grünau - Rabenstein | 319 | MS | 3202 | Hofstetten-Grünau | Kirchenplatz 5 | BR 4 | 19 | PL | 02723/2218 | 319032@noeschule.at | Schuster Claudia | 739 | ||
| 319042 | MS Herzogenburg | 319 | MS | 3130 | Herzogenburg | Schillerring 19 | BR 4 | 19 | PL | 02782/83395 | 319042@noeschule.at | Schuster Claudia | 742 | ||
| 319053 | ASO Wilhelmsburg | 319 | ASO | 3150 | Wilhelmsburg | Penknergasse 3 | BR 4 | 19 | PL | 319053@noeschule.at | Schuster Claudia | 747 | |||
| 319062 | MS Neulengbach | 319 | MS | 3040 | Neulengbach | Marktfeldstraße 26 | BR 4 | 19 | PL | 02772/53300 | 319062@noeschule.at | Schuster Claudia | 749 | ||
| 319102 | MS Prinzersdorf | 319 | MS | 3385 | Prinzersdorf | Schulstraße 8 | BR 4 | 19 | PL | 02749 23211 Dir. | 319102@noeschule.at | Schuster Claudia | 757 | ||
| 319142 | MS Wilhelmsburg | 319 | MS | 3150 | Wilhelmsburg | Penknergasse 3 | BR 4 | 19 | PL | 02746/2552-11 | 319142@noeschule.at | Schuster Claudia | 764 | ||
| 319162 | MS Frankenfels | 319 | MS | 3213 | Frankenfels | Markt 13 | BR 4 | 19 | PL | 02725/2960 | 319162@noeschule.at | Schuster Claudia | 768 | ||
| 319014 | PTS Neulengbach | 319 | PTS | 3040 | Neulengbach | Marktfeldstraße 26 | BR 4 | 19 | PL | 02772/53300 | 319014@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 734 | |
| 319044 | PTS Herzogenburg | 319 | PTS | 3130 | Herzogenburg | Schillerring 19 | BR 4 | 19 | PL | 02782/84071 | 319044@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 744 | |
| 319051 | VS Eichgraben | 319 | VS | 3032 | Eichgraben | Hauptstraße 44 | BR 4 | 19 | PL | 02773/42460 | 319051@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 745 | |
| 319071 | VS Frankenfels | 319 | VS | 3213 | Frankenfels | Markt 13 | BR 4 | 19 | PL | 02725/2960 | 319071@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 750 | |
| 319111 | VS Wilhelmsburg-Süd | 319 | VS | 3150 | Wilhelmsburg | Kurzenkirchnerstraße 18 | BR 4 | 19 | PL | 02746/4323 | 319111@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 758 | |
| 319131 | VS Hofstetten-Grünau | 319 | VS | 3202 | Hofstetten-Grünau | Kirchenplatz 5 | BR 4 | 19 | PL | 02723/ 8218 | 319131@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 762 | |
| 319151 | VS Hafnerbach | 319 | VS | 3386 | Hafnerbach | Museumstraße 43 | BR 4 | 19 | PL | 02749/2212 | 319151@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 765 | |
| 319161 | VS Haunoldstein | 319 | VS | 3384 | Groß Sierning | Schulstraße 1 | BR 4 | 19 | PL | 02749/2677 | 319161@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 767 | |
| 319171 | VS Herzogenburg | 319 | VS | 3130 | Herzogenburg | Schulgasse 2 | BR 4 | 19 | PL | 02782/83120 | 319171@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 769 | |
| 319181 | VS Inzersdorf | 319 | VS | 3131 | Inzersdorf-Getzersdorf | Dorfstraße 20 | BR 4 | 19 | PL | 02782/82267 | 319181@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 771 | |
| 319231 | VS Kirchberg/Pielach | 319 | VS | 3204 | Kirchberg an der Pielach | Schulgasse 6 | BR 4 | 19 | PL | 02722/7228 | 319231@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 776 | |
| 319271 | VS Loich | 319 | VS | 3211 | Loich | BR 4 | 19 | PL | 319271@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 778 | |||
| 319291 | VS Markersdorf-Haindorf | 319 | VS | 3388 | Markersdorf - Haindorf | Prinzersdorfer Straße 7 | BR 4 | 19 | PL | 02749/2330 | 319291@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 780 | |
| 319341 | VS Neulengbach | 319 | VS | 3040 | Neulengbach | Weinheberstr. 4 | BR 4 | 19 | PL | 02772/52317 | 319341@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 783 | |
| 319431 | VS Rabenstein/Pielach | 319 | VS | 3203 | Rabenstein an der Pielach | St. Pöltnerstraße 14 | BR 4 | 19 | PL | 02723/2323 | 319431@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 789 | |
| 319481 | VS St. Margarethen/Sierning | 319 | VS | 3231 | St. Margarethen an der Sierning | Schulstraße 2 | BR 4 | 19 | PL | 319481@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 792 | ||
| 319561 | VS Rabenstein, Tradigist | 319 | VS | 3203 | Rabenstein an der Pielach | Tradigist 62 | BR 4 | 19 | PL | 02722/7675 | 319561@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 795 | |
| 319591 | VS Weinburg | 319 | VS | 3205 | Weinburg | Kirchenstraße 21 | BR 4 | 19 | PL | 02747/2634 | 319591@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 797 | |
| 319611 | VS Wilhelmsburg-Nord | 319 | VS | 3150 | Wilhelmsburg | Penknergasse 3 | BR 4 | 19 | PL | 02746/2552-21 | 319611@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 799 | |
| 319621 | VS Herzogenburg, St. Andrä | 319 | VS | 3130 | Herzogenburg | Berggasse 1 | BR 4 | 19 | PL | 02782/85038 | 319621@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 800 | |
| 319631 | VS Gerersdorf | 319 | VS | 3385 | Gerersdorf | Florianiplatz 1 | BR 4 | 19 | PL | 02749/2602 | 319631@noeschule.at | Schuster Claudia | - | 801 |
- Quicklinks
- > Serviceportal Bund
- > Dienstmailadresse bildung.gv.at
- > alte Dienstmailadresse schule-noe.at
- > Bildungsportal
- > Sokrates
- > SchoolFox
- > Teamviewer
- > LMS
- > Microsoft Office 365
- > ÖAD – Digitales Lernen
- > Digitale Schule (BM)
- ——————————
- > Bildungsdirektion für NÖ
- > Schulführer NÖ
- > Schulen online
- > nö://media
- > PH online
- > eEducation.at
- > Schulbuchaktion
- > Schulsport in NÖ