Kaiser Andrea

Mail: andrea.kaiser |at| bildung-noe.gv.at
Außenstelle: TU
Bezirk: St. Pölten-Land
Stammschule: MS Altlengbach
Aufgabenbereich:
Schulbetreuung:
| SKZ | Schule | BezNr3 | Typ | PLZ | Ort | Adresse | BR | beznr1 | Bezirk | Telefon | Homepage | IT-Betreuer:in | Intune Bet. | id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319012 | MS Böheimkirchen | 319 | MS | 3071 | Böheimkirchen | Hochfeldstraße 5 | BR 4 | 19 | PL | 02743/2421 | 319012@noeschule.at | Kaiser Andrea | 732 | ||
| 319112 | MS Pyhra | 319 | MS | 3143 | Pyhra | Hauptstraße 15 | BR 4 | 19 | PL | 02745/220850 | 319112@noeschule.at | Kaiser Andrea | 759 | ||
| 319011 | VS Altlengbach | 319 | VS | 3033 | Altlengbach | Schulgasse 12 | BR 4 | 19 | PL | 02774/2372 | 319011@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 731 | |
| 319031 | VS Böheimkirchen | 319 | VS | 3071 | Böheimkirchen | Am Berg 4 | BR 4 | 19 | PL | 02743/2404-11 | 319031@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 738 | |
| 319041 | VS Brand-Laaben | 319 | VS | 3053 | Brand - Laaben | Laaben 66 | BR 4 | 19 | PL | 02774/8350 | 319041@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 741 | |
| 319061 | VS Kasten Böheimk., Fahrafeld | 319 | VS | 3071 | Fahrafeld bei Kasten | Nr. 32 | BR 4 | 19 | PL | 02744/5618 | 319061@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 748 | |
| 319152 | MS Altlengbach-Laabental | 319 | MS | 3033 | Altlengbach | Lindenstraße 18 | BR 4 | 19 | PL | 02774/2400 | 319152@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 766 | |
| 319221 | VS Kasten bei Böheimkirchen | 319 | VS | 3072 | Kasten bei Böheimkirchen | Nr. 17 | BR 4 | 19 | PL | 02744/7533 | 319221@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 775 | |
| 319241 | VS Kirchstetten | 319 | VS | 3062 | Kirchstetten | Totzenbach, Kirchenstr. 10 | BR 4 | 19 | PL | 02743/8237 | 319241@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 777 | |
| 319311 | VS Michelbach | 319 | VS | 3074 | Michelbach | Markt 10 | BR 4 | 19 | PL | 02744/8231 | 319311@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 781 | |
| 319351 | VS Neustift-Innermanzing | 319 | VS | 3052 | Innermanzing | Schulgasse 2 | BR 4 | 19 | PL | 02774/2272 | 319351@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 784 | |
| 319421 | VS Pyhra | 319 | VS | 3143 | Pyhra | Wiedener Straße 9 | BR 4 | 19 | PL | 02745/2208-40 | 319421@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 788 | |
| 319541 | VS Stössing | 319 | VS | 3073 | Stössing | 27 | BR 4 | 19 | PL | 02744/5371 | 319541@noeschule.at | Kaiser Andrea | - | 794 |
- Quicklinks
- > Serviceportal Bund
- > Dienstmailadresse bildung.gv.at
- > alte Dienstmailadresse schule-noe.at
- > Bildungsportal
- > Sokrates
- > SchoolFox
- > Teamviewer
- > LMS
- > Microsoft Office 365
- > ÖAD – Digitales Lernen
- > Digitale Schule (BM)
- ——————————
- > Bildungsdirektion für NÖ
- > Schulführer NÖ
- > Schulen online
- > nö://media
- > PH online
- > eEducation.at
- > Schulbuchaktion
- > Schulsport in NÖ