Wagner Thomas

Mail: thomas.wagner |at| bildung-noe.gv.at
Außenstelle: TU
Bezirk: St. Pölten-Stadt
Stammschule: NÖMS Dr. Th. Körner 1 - Expositur Harland
Aufgabenbereich:
IT-Betreuer für alle öffentlichen Pflichtschulen in St. Pölten/Stadt zuständig, aber besonders für
Schulbetreuung:
| SKZ | Schule | BezNr3 | Typ | PLZ | Ort | Adresse | BR | beznr1 | Bezirk | Telefon | Homepage | IT-Betreuer:in | Intune Bet. | id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302011 | VS St. Pölten, Daniel Gran I | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Kerensstraße 13 | BR 4 | 2 | P | 02742/32323-11 | 302011@noeschule.at | Wagner Thomas | 15 | ||
| 302014 | PTS St. Pölten | 302 | PTS | 3100 | St. Pölten | Hans-Schickelgruber-Straße 7 | BR 4 | 2 | P | 02742/32314-50 | 302014@noeschule.at | Wagner Thomas | 18 | ||
| 302021 | VS St. Pölten, Daniel Gran II | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Daniel-Gran-Straße 49 | BR 4 | 2 | P | 02742/32323-21 | 302021@noeschule.at | Wagner Thomas | 19 | ||
| 302022 | MS St. Pölten Harland | 302 | MS | 3104 | St. Pölten-Harland | Salcherstraße 41 | BR 4 | 2 | P | 02742/32317-31 | 302022@noeschule.at | Wagner Thomas | 20 | ||
| 302023 | ASO St. Pölten, Nord | 302 | ASO | 3100 | St. Pölten | Heinrich-Schneidmadl-Straße 10 | BR 4 | 2 | P | 02742/32318-11 | 302023@noeschule.at | Wagner Thomas | 21 | ||
| 302031 | VS St. Pölten, Grillparzer | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Grillparzerstraße 8 | BR 4 | 2 | P | 02742/32322-21 | 302031@noeschule.at | Wagner Thomas | 22 | ||
| 302033 | ASO St. Pölten, St. Georgen | 302 | ASO | 3151 | St. Georgen am Steinfelde | Kirchengasse 1a | BR 4 | 2 | P | 02742/32315-20 | 302033@noeschule.at | Wagner Thomas | 24 | ||
| 302041 | VS St. Pölten, Grillparzer II | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Grillparzerstraße 8 | BR 4 | 2 | P | 02742/32322-21 | 302041@noeschule.at | Wagner Thomas | 25 | ||
| 302042 | MS St. Pölten, Körner III | 302 | MS | 3100 | St. Pölten | Hans Schickelgruber-Straße 4 | BR 4 | 2 | P | 02742/32314-31 | 302042@noeschule.at | Wagner Thomas | 26 | ||
| 302051 | VS St. Pölten, Harland | 302 | VS | 3104 | St. Pölten-Harland | Salcherstraße 41 | BR 4 | 2 | P | 02742/32317-11 | 302051@noeschule.at | Wagner Thomas | 27 | ||
| 302052 | MS St. Pölten, Körner IV | 302 | MS | 3100 | St. Pölten | Hans Schickelgruber-Straße 4 | BR 4 | 2 | P | 02742/32314-41 | 302052@noeschule.at | Wagner Thomas | 28 | ||
| 302062 | MS St. Pölten, Viehofen | 302 | MS | 3107 | St. Pölten-Viehofen | Austinstraße 27 | BR 4 | 2 | P | 02742/32311-31 | 302062@noeschule.at | Wagner Thomas | 30 | ||
| 302071 | VS St. Pölten, Spratzern | 302 | VS | 3106 | St. Pölten-Spratzern | Pestalozzistraße 28 | BR 4 | 2 | P | 02742/32325-11 | 302071@noeschule.at | Wagner Thomas | 31 | ||
| 302072 | MS St. Pölten, Wagram | 302 | MS | 3108 | St.Pölten-Wagram | Kudlichstraße 29 | BR 4 | 2 | P | 02742/32316-31 | 302072@noeschule.at | Wagner Thomas | 32 | ||
| 302081 | VS St. Pölten, Stattersdorf | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Stattersdorfer Hauptstraße 109 | BR 4 | 2 | P | 02742/32321-11 | 302081@noeschule.at | Wagner Thomas | 33 | ||
| 302082 | PMS St. Pölten - Mary Ward | 302 | MS | 3100 | St. Pölten | Schneckgasse 3 | BR 4 | 2 | P | 02742/352173-20 | 302082@noeschule.at | Wagner Thomas | 34 | ||
| 302101 | VS St. Pölten, Wagram | 302 | VS | 3100 | St. Pölten-Wagram | Unterwagramer Straße 49 | BR 4 | 2 | P | 0 2742 3231610 | 302101@noeschule.at | Wagner Thomas | 37 | ||
| 302102 | MS St. Pölten, St. Georgen | 302 | MS | 3151 | St. Georgen am Steinfelde | Kirchengasse 1a | BR 4 | 2 | P | 02742/32315-31 | 302102@noeschule.at | Wagner Thomas | 38 | ||
| 302111 | PVS St. Pölten, Mary Ward | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Schneckgasse 3 | BR 4 | 2 | P | 02742/355285 | 302111@noeschule.at | Wagner Thomas | 39 | ||
| 302112 | PVS+MS IMA St. Pölten | 302 | VS + MS | 3100 | St. Pölten | Herzogenburgerstraße 68 | BR 4 | 2 | P | 02742/21618 | 302112@noeschule.at | Wagner Thomas | 40 | ||
| 302151 | VS St. Pölten, St. Georgen | 302 | VS | 3151 | St. Georgen am Steinfeld | Sankt Georgener Hauptstraße 132 | BR 4 | 2 | P | 02742/32315-11 | 302151@noeschule.at | Wagner Thomas | 42 | ||
| 302161 | VS St. Pölten, Franz Jonas | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Franz Jonas-Straße 10 | BR 4 | 2 | P | 02742/32324-11 | 302161@noeschule.at | Wagner Thomas | 43 | ||
| 302171 | VS St. Pölten, Otto Glöckel | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Otto Glöckel Straße 1 | BR 4 | 2 | P | 02742/32329-11 | 302171@noeschule.at | Wagner Thomas | 44 | ||
| 302191 | PVS IMA St. Pölten | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Herzogenburgerstr. 68 | BR 4 | 2 | P | 02742/21618 | 302191@noeschule.at | Wagner Thomas | 45 | ||
| 302201 | PVS INS St.Pölten | 302 | VS | 3100 | St. Pölten | Linzer Straße 37 | BR 4 | 2 | P | 0676/5769210 | 302201@noeschule.at | Wagner Thomas | 46 |
- Quicklinks
- > Serviceportal Bund
- > Dienstmailadresse bildung.gv.at
- > alte Dienstmailadresse schule-noe.at
- > Bildungsportal
- > Sokrates
- > SchoolFox
- > Teamviewer
- > LMS
- > Microsoft Office 365
- > ÖAD – Digitales Lernen
- > Digitale Schule (BM)
- ——————————
- > Bildungsdirektion für NÖ
- > Schulführer NÖ
- > Schulen online
- > nö://media
- > PH online
- > eEducation.at
- > Schulbuchaktion
- > Schulsport in NÖ